CE-märkt DSC09758 Redigera

Montageband

Montageband

Varianter

Den här produkten har 12 varianter, klicka in på katalogen nedan för att se alla.

Material

FFZV (Förförzinkad varm) - EN 10327 DX51D+Z275

AlZn (Aluzink) - DX51D AZ185 NAC

A2 (Rostfritt stål) - EN 10088-2 SS 1.4301

Varianter

Best nr RSK nr Dim mm Längd m Utförande Hål Ø mm

Belastning enligt SS-EN 12236 kN

Korrosivitetsklass

Antal/fp Brandklass Produktblad
0108 387 36 73 0,9x16 25 FFZV 6,7-3,25 10,6 C3 1   VISA PRODUKTBLAD
0810 387 36 74 0,9x16 10 FFZV 6,7-3,25 1,06 C3 1   VISA PRODUKTBLAD
0130 387 36 75 0,7x19 25 FFZV Ohålat 1,56 C3 1   VISA PRODUKTBLAD
0024 387 36 76 0,7x20 25 FFZV 6,5-5,0-3,1 0,93 C3 1   VISA PRODUKTBLAD
0025 387 36 77 0,9x25 25 FFZV 8,5-6,5-4,1 1,36 C3 1   VISA PRODUKTBLAD
0576 387 36 78 0,9x25 10 FFZV 8,5-6,5-4,1 1,36 C3 1   VISA PRODUKTBLAD
0101 387 36 79 0,9x25 25 FFZV 10,5-8,5-4,1 1,16 C3 1   VISA PRODUKTBLAD
0026 387 36 80 1,25x25 25 FFZV 10,5-8,5-4,1 1,76 C3 1   VISA PRODUKTBLAD
0128 387 36 81 1,25x25 25 FFZV 8,5-6,5-4,1 1,76 C3 1 R15 VISA PRODUKTBLAD
1500 387 36 82 0,7x14 10 AlZn 5,2-3,2 0,7 C4 1   VISA PRODUKTBLAD
0027 387 36 83 0,5x30 25 A2 10,5-8,5 2,1 C4 1   VISA PRODUKTBLAD
0028 387 36 84 1x30 25 A2 10,5-8,5 2,5 C4 1 R30 VISA PRODUKTBLAD

 

Vi vill höra mer från dig

Hos oss är det du som kund som står i fokus. Vi vill alltid att du ska känna dig väl bemött och vi gör vårt bästa för att hjälpa till, inga frågor är för små för att ställa och vi ska ge snabb och professionell återkoppling

Den personliga kontakten med våra kunder har alltid varit viktig för oss, så vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss